Cennik
Oprócz standardowych cen za pojedynczy przejazd, z którymi mogą zapoznać się Państwo poniżej z przyjemnością zapraszamy do korzystania z następujących udogodnień:
- ulgi ustawowe i komercyjne przy przejazdach jednorazowych
- sprzedaż biletów miesięcznych szkolnych z ulgą ustawową oraz biletów miesięcznych pracowniczych
- dla stałych klientów mamy w ofercie bilety okresowe (10 – przejazdowe na wskazanej trasie do wykorzystania w ciągu jednego miesiąca od daty zakupu)
- Kazimierz Dolny – Warszawa (Dworzec Centralny 04) – 340 zł
- Puławy – Warszawa (Dworzec Centralny 04) – 300 zł
- Puławy – Ryki – 110 zł
- Puławy – Garwolin – 230 zł
- Żyrzyn – Warszawa (Dworzec Centralny 04) – 290 zł
- Moszczanka – Warszawa (Dworzec Centralny 04) – 260 zł
- Ryki – Garwolin – 130 zł
- Ryki – Warszawa (Dworzec Centralny 04) – 250 zł
- Trojanów – Warszawa (Dworzec Centralny 04) – 230 zł
- Gończyce – Warszawa (Dworzec Centralny 04) – 220 zł
- Garwolin – Warszawa (Dworzec Centralny 04) – 180 zł
Ulga komercyjna przysługuje dla uczniów, studentów do 26-go roku życia , emerytów i rencistów / na niektórych odcinkach/ za okazaniem ważnego dokumentu uprawniającego do ulgi. Dzieci do lat 4 podróżują pod opieką rodziców bezpłatnie bez prawa zajęcia miejsca.
NAŁĘCZÓW/Kazimierz Dolny - WARSZAWA
Cennik biletów normalnych w komunikacji pośpiesznej
| NAŁĘCZÓW | |||||||||||
| 8 | WĄWOLNICA | ||||||||||
| 10 | 9 | KAZIMIERZ DOLNY | |||||||||
| 12 | 10 | 6 | PUŁAWY | ||||||||
| 20 | 20 | 15 | 9 | ŻYRZYN | |||||||
| 30 | 30 | 20 | 12 | 10 | MOSZCZANKA | ||||||
| 30 | 30 | 20 | 12 | 11 | 8 | RYKI | |||||
| 35 | 35 | 30 | 25 | 20 | 12 | 11 | TROJANÓW | ||||
| 40 | 40 | 35 | 30 | 25 | 18 | 12 | 10 | GOŃCZYCE | |||
| 50 | 50 | 40 | 30 | 30 | 20 | 15 | 13 | 10 | GARWOLIN | ||
| 60 | 60 | 50 | 40 | 40 | 40 | 35 | 32 | 30 | 20 | WARSZAWA CENTRALNA |
|
| 65 | 65 | 55 | 45 | 45 | 45 | 40 | 37 | 35 | 25 | 6 | WARSZAWA ZACHODNIA |
| 85 | 85 | 75 | 65 | 65 | 65 | 60 | 57 | 55 | 45 | 25 | WARSZAWA OKĘCIE |
Cennik biletów ulgowych komercyjnych
| NAŁĘCZÓW | |||||||||||
| 8 | WĄWOLNICA | ||||||||||
| 10 | 9 | KAZIMIERZ DOLNY | |||||||||
| 12 | 10 | 6 | PUŁAWY | ||||||||
| 20 | 20 | 15 | 9 | ŻYRZYN | |||||||
| 25 | 25 | 18 | 11 | 10 | MOSZCZANKA | ||||||
| 25 | 25 | 18 | 11 | 10 | 8 | RYKI | |||||
| 32 | 32 | 25 | 20 | 18 | 12 | 10 | TROJANÓW | ||||
| 35 | 35 | 32 | 25 | 22 | 18 | 12 | 10 | GOŃCZYCE | |||
| 45 | 45 | 35 | 28 | 25 | 18 | 15 | 13 | 10 | GARWOLIN | ||
| 55 | 55 | 45 | 35 | 35 | 35 | 30 | 27 | 27 | 19 | WARSZAWA CENTRALNA |
|
| 60 | 60 | 50 | 40 | 40 | 40 | 35 | 32 | 32 | 24 | 6 | WARSZAWA ZACHODNIA |
| 80 | 80 | 70 | 60 | 60 | 60 | 55 | 52 | 52 | 44 | 25 | WARSZAWA OKĘCIE |
Ulga handlowa przysługuje młodzieży szkolnej , studentom do 26-go roku życia , emerytom i rencistom (na odc. NAŁĘCZÓW/Kazimierz Dolny – WARSZAWA) . Brak ulgi handlowej dla emerytów i rencistów w relacji : Nałęczów/Wąwolnica – Warszawa, Garwolin-Warszawa oraz relacjach pośrednich.
LUBLIN - KARWIA
Ważny od 01 lipca 2016r.
Cennik biletów normalnych :
LUBLIN
| 8 | KURÓW | ||||||||||
| 10 | 5 | PUŁAWY | |||||||||
| 19 | 14 | 8 | ZWOLEŃ | ||||||||
| 22 | 18 | 16 | 8 | RADOM | |||||||
| 75 | 75 | 70 | 70 | 70 | GDAŃSK | ||||||
| 80 | 80 | 75 | 70 | 70 | 5 | SOPOT | |||||
| 80 | 80 | 78 | 75 | 75 | 8 | 5 | GDYNIA | ||||
| 85 | 85 | 85 | 80 | 75 | 12 | 10 | 8 | PUCK | |||
| 85 | 85 | 85 | 80 | 75 | 13 | 12 | 12 | 5 | WŁADYSŁAWOWO | ||
| 90 | 90 | 90 | 85 | 75 | 16 | 16 | 14 | 8 | 5 | JASTRZĘBIA GÓRA/KARWIA | |
Cennik biletów ulgowych komercyjnych :
LUBLIN
| 8 | KURÓW | ||||||||||
| 10 | 5 | PUŁAWY | |||||||||
| 12 | 12 | 8 | ZWOLEŃ | ||||||||
| 17 | 14 | 14 | 8 | RADOM | |||||||
| 60 | 60 | 55 | 55 | 52 | GDAŃSK | ||||||
| 65 | 65 | 60 | 55 | 52 | 5 | SOPOT | |||||
| 65 | 65 | 68 | 60 | 52 | 8 | 5 | GDYNIA | ||||
| 70 | 70 | 70 | 60 | 57 | 12 | 10 | 8 | PUCK | |||
| 70 | 70 | 70 | 60 | 57 | 11 | 12 | 12 | 5 | WŁADYSŁAWOWO | ||
| 75 | 75 | 75 | 70 | 57 | 14 | 14 | 12 | 8 | 5 | JASTRZĘBIA GÓRA/KARWIA | |
Bagaż podręczny nie podlega opłacie.
Ulga handlowa przysługuje młodzieży szkolnej , studentom do 26-go roku życia , emerytom i rencistom / za okazaniem ważnego dokumentu uprawniającego do ulg/.
Dzieci do 4 lat podróżują pod opieką rodziców bezpłatnie bez prawa zajęcia miejsca .
